タイプ: | 自然な循環 | 構造: | 水管 |
---|---|---|---|
プレッシャー: | 高圧 | 蒸気生産: | 最大 60t/h |
スタイル: | 水平 | 燃料: | 石炭火力 |
出力: | お湯 | 設計燃料: | 生物量の燃料 |
材料: | 特殊ボイラー用鋼板 | 適当な燃料: | 顆粒を形成するバイオマス |
ボイラー タイプ: | 蒸気ボイラーを分割します | 熱効率: | 92.4%--94.5% |
重さ: | 5~50トン | ベースパイプ: | 溶接されるまたは継ぎ目が無い |
パイプ材料: | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、非鉄合金、ニッケル合金 | ||
ハイライト: | Energy Saving H-fin Tube,Max. 60t/h Steam Production Boiler Fin Tube,1 Year Warranty H-fin Boiler Tube |
Product | H-fin Tube |
---|---|
Base Pipe | Welded or Seamless |
Material | Carbon steel, alloy steel, stainless steel, non-ferrous alloys, and nickel alloys |
Application | Economizer, Evaporator, Superheater, Air Heater, and more |
コンタクトパーソン: Mrs. Sandy
電話番号: 008615151590099
ファックス: 86-512-5877-4453
ステンレス鋼の継ぎ目が無い管のAstm熱い終了するA312 Tp316ti B16.10 B16.19のPeはあります
ステンレス鋼の継ぎ目が無い熱交換器の管ASTM A213 TP310Sの等級A
ステンレス鋼の継ぎ目が無いボイラー管/ASTM 316 316L A312 304 Ssの管
34CrMo4 SSの継ぎ目が無いボイラー管/機械DIN 2391の高圧つや出しの鋼鉄管
合金鋼の継ぎ目が無いボイラー管DIN 1629 St52.4 St52 DIN 17175 15Mo3 13CrMo44は端によって油をさされる表面を嘆きます
高い中間の低圧のボイラー圧力のためのSA179SMLSの炭素鋼Sa 179継ぎ目が無い管
ASTM A192の高圧によって油をさされる表面のための継ぎ目が無い炭素鋼のボイラー管