| ベースチューブ過剰摂取: | 25.4 mm〜1600mm | ベースチューブの厚さ: | 2.5 mm〜40 mm |
|---|---|---|---|
| フィンの高さ: | 0.5 mm〜20.0 mm | フィンの厚さ: | 0.5 mm〜3.0 mm |
| フィンピッチ: | 5 mm〜25.4 mm | 材料: | 炭素鋼 合金鋼 ステンレス鋼 |
| Length: | 0| ベースパイプタイプ: |
溶接されるまたは継ぎ目が無い |
|
| 表面処理: | 塗装済み | 燃料の互換性: | バイオマス、石炭、ガス、廃棄物 |
| 構造: | 水管 | 供給の能力: | 月産500トン |
| 輸送パッケージ: | 鉄の枠 | フィンタイプ: | H型高周波溶接 |
| 応用分野: | エコノマイザー、蒸発器、過熱器、エアヒーター | ||
| ハイライト: | 高周波溶接ボイラーフィンチューブ,ステンレス・スチール・フィニング・チューブ,カスタマイズ仕様 H型フィンチューブ |
||
| パラメータ | 範囲 |
|---|---|
| ベースチューブ過剰摂取量 (mm) | 25.4 mm - 1600 mm |
| ベースチューブの厚さ (mm) | 2.5 mm - 40 mm |
| フリンの高さ (mm) | 0.5 mm - 20.0 mm |
| フィン厚さ (mm) | 0.5 mm - 3.0 mm |
| フィンピッチ (mm) | 5mm - 25.4mm |
| 材料 | 炭素鋼 合金鋼 ステンレス鋼 |
| 長さ | 0 < L ≤ 12000 mm |
| ベースパイプ | 溶接または縫合なし |
| 材料の選択肢 | 炭素鋼,合金鋼,不?? 鋼,非鉄鋼合金,ニッケル合金 |
| 申請 | エコノマイザー,蒸発器,超熱機,エアヒーター,関連システム |
コンタクトパーソン: Mrs. Sandy
電話番号: 008615151590099
ファックス: 86-512-5877-4453
ステンレス鋼の継ぎ目が無い管のAstm熱い終了するA312 Tp316ti B16.10 B16.19のPeはあります
ステンレス鋼の継ぎ目が無い熱交換器の管ASTM A213 TP310Sの等級A
ステンレス鋼の継ぎ目が無いボイラー管/ASTM 316 316L A312 304 Ssの管
34CrMo4 SSの継ぎ目が無いボイラー管/機械DIN 2391の高圧つや出しの鋼鉄管
合金鋼の継ぎ目が無いボイラー管DIN 1629 St52.4 St52 DIN 17175 15Mo3 13CrMo44は端によって油をさされる表面を嘆きます
高い中間の低圧のボイラー圧力のためのSA179SMLSの炭素鋼Sa 179継ぎ目が無い管
ASTM A192の高圧によって油をさされる表面のための継ぎ目が無い炭素鋼のボイラー管